DOMAINE DE VAUROUX ドメーヌ ドゥ ヴォルー
- 当主
- メゾン・オリヴィエ・トリコン
- 地域
- ブルゴーニュ
- 所在地
- シャブリ レ・ヴォルー村

概要
シャブリ村の南東に広がる丘に、約41ヘクタールの葡萄畑を有する、2代続く新しい家族経営のドメーヌです。現当主のオリヴィエ・トリコン氏はコート・ド・ボーヌ、シャトーヌフ・デュ・パプ、マディラン等、フランス各地で栽培と醸造を学んだほか、ワインブローカーの経験も積んだことからビジネスにも積極的、ネゴシアンの顔も併せ持ち、メゾン・オリビヴィエ・トリコンの名前でもワインを出荷しています。Chablis, Chablis1er Cru, Chablis Grand cru, Burgogne Chardonnay等、年間合計80万本程のワインを生産しています。歴史
ドメーヌ ドゥ・ヴォルーの歴史は、1970年代のシャブリ産地の復興期に重なります。現当主オリヴィエの父、ジャン・ピエール・トリコンが、1972年に最初の葡萄の木を植えました。その後、少しずつ小さな区画を買い足していき、13haの一続きの畑を持つドメーヌへと成長しました。一続きの広い葡萄畑を持つということは、ブルゴーニュでは大変稀なことです。その後1998年には、その息子の現当主オリヴィエ・トリコン氏がドメーヌを継承し、葡萄農家出身の妻ヴァレリーと共に、今後もさらなる発展を目指しています。2001年にはトネール村に6.5haのブルゴーニュ・シャルドネの畑も購入しました。

取り扱いワイン
CHABLIS GRAND CRU “ BOUGROS” シャブリ グランクリュ “ヴーグロ”
| 原産地呼称 | AOC:CHABLIS GRAND CRU |
|---|---|
| 品種 | シャルドネ100% |
| タイプ | 白 | 平均樹齢 | 35年 |
|---|---|---|---|
| 収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 0.7ha |
| ALC | 13% | 収量 | hl/ha |
| 生産本数 | 取得認証 |
| 土壌 | キンメリジャン土壌 |
|---|---|
| 栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)。 |
| 醸造 | |
| 熟成 | |
| 味わい | |
| 料理 | |
| メモ | ****************************************************** |
CHABLIS VIEILLE VIGNE シャブリ ヴィエーユ ヴィーニュ
| 原産地呼称 | AOC:CHABLIS |
|---|---|
| 品種 | シャルドネ100% |
| タイプ | 白 | 平均樹齢 | 40年 |
|---|---|---|---|
| 収穫年 | 2022 | 栽培面積 | 3ha |
| ALC | 12.5% | 収量 | 45hl/ha |
| 生産本数 | 10,000本 | 取得認証 |
| 土壌 | キンメリジャン土壌 |
|---|---|
| 栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)。 |
| 醸造 | 18~22度に温度管理し12日間ステンレス槽でアルコール発酵。その後20日間のマロラクティック発酵を行う。 |
| 熟成 | 10か月間ステンレス槽で熟成、ろ過し瓶詰。 |
| 味わい | 輝きのある淡い黄色/ほのかなシダ系の香り、フローラル、アカシアの花/ミントやカンゾウのニュアンスのある複雑な味わい/ミネラル、フレッシュな余韻を持つ味わい豊かなシャブリ |
| 料理 | 魚介類のプレート盛り、牡蛎、子ウサギ料理、山羊や羊のチーズ |
| メモ |
CHABLIS シャブリ
| 原産地呼称 | AOC:CHABLIS |
|---|---|
| 品種 | シャルドネ100% |
| タイプ | 白 | 平均樹齢 | 25年 |
|---|---|---|---|
| 収穫年 | 2023 | 栽培面積 | 30ha |
| ALC | 12.5% | 収量 | 50hl/ha |
| 生産本数 | 200,000本 | 取得認証 |
| 土壌 | キンメリジャン土壌 |
|---|---|
| 栽培 | リュット・レゾネ(減農薬農法)。 |
| 醸造 | ステンレス槽で12日間のアルコール発酵、その後20日間のマロラクティック発酵 |
| 熟成 | 10か月のステンレス槽での熟成、その後ろ過して瓶詰。 |
| 味わい | 緑がかったレモンイエロー/火打石の香り、フローラル/フレッシュな酸味/フレッシュ&フルーティな飲みやすいシャブリ |
| 料理 | 牡蛎、貝、エビ、カニなどの魚介類プレートに相性抜群。 |
| メモ |